XSMB 90 ngày
| Mã ĐB | 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB 4VB 7VB |
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| Mã ĐB | 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC 5VC 6VC 9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
| Mã ĐB | 11VD 12VD 15VD 20VD 3VD 4VD 6VD 7VD |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
| Mã ĐB | 13VE 16VE 17VE 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
| Mã ĐB | 10VF 11VF 13VF 14VF 1VF 5VF 6VF 9VF |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
| Mã ĐB | 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 1VG 20VG 6VG |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
| Mã ĐB | 12VH 13VH 2VH 3VH 5VH 8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Mã ĐB | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
| Mã ĐB | 10VL 15VL 1VL 3VL 5VL 9VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
| Mã ĐB | 14VM 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Mã ĐB | 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN 3VN 4VN 9VN |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Mã ĐB | 10VP 15VP 18VP 1VP 20VP 3VP 4VP 6VP |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
| Mã ĐB | 12VQ 13VQ 15VQ 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
| Mã ĐB | 13VR 17VR 18VR 20VR 2VR 4VR 5VR 8VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Mã ĐB | 15VS 17VS 18VS 19VS 1VS 2VS 3VS 5VS |
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
| Mã ĐB | 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT 6VT 7VT 8VT |
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
| Mã ĐB | 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
| Mã ĐB | 12VX 13VX 14VX 17VX 2VX 3VX 5VX 6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
| Mã ĐB | 11VY 12VY 19VY 1VY 20VY 3VY 4VY 6VY |
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
| Mã ĐB | 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ 5VZ 8VZ |
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
| Mã ĐB | 10UA 14UA 15UA 17UA 1UA 2UA 3UA 7UA |
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
| Mã ĐB | 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB 1UB 5UB 6UB |
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 5981563073 |
| G.3 | 447905154299159336705134974299 |
| G.4 | 1691091002348239 |
| G.5 | 735888824025613223442649 |
| G.6 | 448371569 |
| G.7 | 65603088 |
| Mã ĐB | 10UC 11UC 13UC 1UC 20UC 3UC 5UC 6UC |
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 7609720928 |
| G.3 | 498083182481955426815064308223 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.5 | 307219010856426709521140 |
| G.6 | 552822147 |
| G.7 | 98417681 |
| Mã ĐB | 10UD 15UD 17UD 19UD 20UD 2UD 3UD 8UD |
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
| Mã ĐB | 14UE 19UE 20UE 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE |
| G.ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 1838707354 |
| G.3 | 100598156041701372601709922989 |
| G.4 | 6605388729272963 |
| G.5 | 139076384761270370947161 |
| G.6 | 431107573 |
| G.7 | 58034705 |
| Mã ĐB | 13UF 16UF 17UF 1UF 20UF 2UF 5UF 8UF |
| G.ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 4828519114 |
| G.3 | 631100407560220890227727942944 |
| G.4 | 9182527637370947 |
| G.5 | 900721562640454908794558 |
| G.6 | 813258481 |
| G.7 | 77516747 |
| Mã ĐB | 11UG 13UG 19UG 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG |
| G.ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923006157674398146 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079860174353241 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
| Mã ĐB | 11UH 15UH 16UH 19UH 1UH 20UH 5UH 7UH |
| G.ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
| Mã ĐB | 11UK 16UK 1UK 20UK 6UK 7UK 8UK 9UK |
| G.ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 1897953028 |
| G.3 | 178513668993457439758552491533 |
| G.4 | 3309960250373432 |
| G.5 | 274087396150380422694778 |
| G.6 | 801295993 |
| G.7 | 76472177 |
| Mã ĐB | 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL 3UL 5UL 6UL |
| G.ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 7085975870 |
| G.3 | 827223331997062922204043167129 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.5 | 442255432892193048625929 |
| G.6 | 733014672 |
| G.7 | 22201661 |
| Mã ĐB | 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM 2UM 7UM |
| G.ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |
| Mã ĐB | 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN 1UN 2UN 4UN |
| G.ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 2622501219 |
| G.3 | 095801951996438519440715101630 |
| G.4 | 3102239149628535 |
| G.5 | 552355196483677173361652 |
| G.6 | 489940371 |
| G.7 | 33978663 |
| Mã ĐB | 12UP 14UP 18UP 20UP 2UP 3UP 6UP 8UP |
| G.ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 7974530666 |
| G.3 | 652479505168829000092576027583 |
| G.4 | 4836372212768236 |
| G.5 | 592211880449456135654500 |
| G.6 | 811013869 |
| G.7 | 34845198 |
| Mã ĐB | 15UQ 20UQ 2UQ 3UQ 4UQ 6UQ 7UQ 8UQ |
| G.ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 3109253604 |
| G.3 | 399100884956971892675734871629 |
| G.4 | 2304801589126173 |
| G.5 | 262795142892834496895560 |
| G.6 | 484417202 |
| G.7 | 77198610 |
| Mã ĐB | 10UR 13UR 16UR 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR |
| G.ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 6021567246 |
| G.3 | 833474948842251161652701804302 |
| G.4 | 0187556002825399 |
| G.5 | 469647997270140362635344 |
| G.6 | 819774727 |
| G.7 | 53693943 |
| Mã ĐB | 10US 13US 16US 17US 18US 19US 2US 7US |
| G.ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 0829423250 |
| G.3 | 079799166760639343969574213854 |
| G.4 | 4956567332578179 |
| G.5 | 469846672958634405567221 |
| G.6 | 480226435 |
| G.7 | 60263249 |
| Mã ĐB | 12UT 13UT 16UT 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT |
| G.ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 9374532124 |
| G.3 | 614647644816058701703109130031 |
| G.4 | 4592597467525492 |
| G.5 | 878067744549617967890427 |
| G.6 | 916392879 |
| G.7 | 12092856 |
| Mã ĐB | 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV 5UV 9UV |
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 2870294053 |
| G.3 | 498950067322045657507629304049 |
| G.4 | 5519225581111308 |
| G.5 | 239099980677838054556840 |
| G.6 | 674109851 |
| G.7 | 23292453 |
| Mã ĐB | 11UX 13UX 18UX 19UX 1UX 20UX 2UX 3UX |
| G.ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 7330333180 |
| G.3 | 543399375878904559931332198721 |
| G.4 | 2066508916600898 |
| G.5 | 271355853229763417851317 |
| G.6 | 139283310 |
| G.7 | 94165225 |
| Mã ĐB | 10UY 11UY 15UY 16UY 17UY 18UY 4UY 6UY |
| G.ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 5787536581 |
| G.3 | 492470073740091361214224811896 |
| G.4 | 9500288889376589 |
| G.5 | 361537686201078789940497 |
| G.6 | 800491957 |
| G.7 | 54437464 |
| Mã ĐB | 10UZ 12UZ 14UZ 15UZ 16UZ 19UZ 20UZ 4UZ |
| G.ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 8091058166 |
| G.3 | 039713517281844588548794571849 |
| G.4 | 0969619117267177 |
| G.5 | 019960875956057174037046 |
| G.6 | 132666595 |
| G.7 | 94793340 |
| Mã ĐB | 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA 2TA 7TA |
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 6842943071 |
| G.3 | 136561722656960323992491287150 |
| G.4 | 8476175682563416 |
| G.5 | 403978612800828886444014 |
| G.6 | 497368374 |
| G.7 | 21001471 |
| Mã ĐB | 10TB 15TB 16TB 18TB 1TB 2TB 3TB 9TB |
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304874468570710084 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578183732463689 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Mã ĐB | 15TC 16TC 19TC 1TC 20TC 4TC 6TC 8TC |
| G.ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 4098383563 |
| G.3 | 985425567177880266140928810383 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.5 | 733920126488006484991774 |
| G.6 | 508652762 |
| G.7 | 82242516 |
| Mã ĐB | 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD 1TD 2TD 3TD |
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Mã ĐB | 11TE 14TE 15TE 19TE 1TE 2TE 4TE 7TE |
| G.ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 3986921073 |
| G.3 | 480670711374630054589120200608 |
| G.4 | 1508484755353417 |
| G.5 | 113074004663163677256936 |
| G.6 | 768195519 |
| G.7 | 70951043 |
| Mã ĐB | 12TF 14TF 15TF 18TF 1TF 2TF 5TF 9TF |
| G.ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 5435884754 |
| G.3 | 091086365443443170212242704093 |
| G.4 | 2131047270702787 |
| G.5 | 377862607787901480947516 |
| G.6 | 762712486 |
| G.7 | 70451413 |
| Mã ĐB | 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG 9TG |
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 6284855433 |
| G.3 | 597210653662346151825737006441 |
| G.4 | 7792791156106426 |
| G.5 | 387888124186942348663766 |
| G.6 | 417102243 |
| G.7 | 47875246 |
| Mã ĐB | 10TH 16TH 17TH 19TH 6TH 7TH 8TH 9TH |
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Mã ĐB | 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK 5TK 8TK |
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Mã ĐB | 10TL 12TL 14TL 20TL 2TL 4TL 7TL 9TL |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308686694534560368 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675146621972606 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Mã ĐB | 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM 3TM 5TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Mã ĐB | 10TN 11TN 15TN 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN |
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 1632948048 |
| G.3 | 971591718589076757821665421201 |
| G.4 | 1843297545021658 |
| G.5 | 838515844326713257518036 |
| G.6 | 239577634 |
| G.7 | 68347725 |
| Mã ĐB | 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP 7TP 8TP 9TP |
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 8585182350 |
| G.3 | 695708176465786462207463160683 |
| G.4 | 4812420021743735 |
| G.5 | 645416851007615214013802 |
| G.6 | 512176433 |
| G.7 | 46339248 |
| Mã ĐB | 10TQ 12TQ 14TQ 15TQ 19TQ 1TQ 2TQ 4TQ |
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 8053123392 |
| G.3 | 769288428838636471523610466867 |
| G.4 | 0981506002922714 |
| G.5 | 528991507983522250239475 |
| G.6 | 641853159 |
| G.7 | 29243822 |
| Mã ĐB | 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR 6TR 7TR 9TR |
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Mã ĐB | 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 1TS 20TS 8TS |
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663693360731045128 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025612792296285 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Mã ĐB | 10TU 15TU 17TU 1TU 20TU 7TU 8TU 9TU |
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 3994467109 |
| G.3 | 407128805203124426863007540792 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.5 | 405417113927811428093019 |
| G.6 | 682887152 |
| G.7 | 53218903 |
| Mã ĐB | 13TV 17TV 19TV 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |
| Mã ĐB | 12TX 14TX 17TX 2TX 4TX 6TX 7TX 9TX |
| G.ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 6401086386 |
| G.3 | 505526196339831866843388206913 |
| G.4 | 8437586979172190 |
| G.5 | 816222194264022761294385 |
| G.6 | 151288121 |
| G.7 | 93737165 |
| Mã ĐB | 12TY 13TY 15TY 16TY 18TY 4TY 7TY 8TY |
| G.ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 5997136798 |
| G.3 | 339353613863216889402442885612 |
| G.4 | 4045288294137228 |
| G.5 | 979827407577512376602823 |
| G.6 | 720603850 |
| G.7 | 70274321 |
| Mã ĐB | 13TZ 14TZ 19TZ 20TZ 2TZ 4TZ 5TZ 6TZ |
| G.ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 2407460697 |
| G.3 | 825010542217980040002459089811 |
| G.4 | 6658057109376729 |
| G.5 | 967635887583652431158814 |
| G.6 | 798369784 |
| G.7 | 45901728 |
| Mã ĐB | 10SA 11SA 13SA 15SA 16SA 19SA 2SA 7SA |
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 6983738679 |
| G.3 | 946070751853043501738631212056 |
| G.4 | 5898130771619530 |
| G.5 | 297037421419791226166977 |
| G.6 | 049203442 |
| G.7 | 69710037 |
| Mã ĐB | 10SB 11SB 12SB 14SB 15SB 18SB 2SB 4SB |
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974988223352850449 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497098753573257 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Mã ĐB | 12SC 14SC 16SC 18SC 5SC 6SC 7SC 8SC |
| G.ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 1798424712 |
| G.3 | 467697586149458622675765554705 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.5 | 572223489360233769037113 |
| G.6 | 724117034 |
| G.7 | 98368381 |
| Mã ĐB | 10SD 15SD 18SD 20SD 2SD 3SD 7SD 8SD |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 0755019880 |
| G.3 | 999728979413310692139355514254 |
| G.4 | 2465998836190181 |
| G.5 | 437409830151729750537931 |
| G.6 | 492608506 |
| G.7 | 80474645 |
| Mã ĐB | 12SE 14SE 18SE 5SE 6SE 7SE 8SE 9SE |
| G.ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 0858516387 |
| G.3 | 583652031840444289189400843569 |
| G.4 | 0340988300113431 |
| G.5 | 464510574391973553833052 |
| G.6 | 514178302 |
| G.7 | 99889417 |
| Mã ĐB | 10SF 12SF 16SF 17SF 18SF 2SF 6SF 8SF |
| G.ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 0547457060 |
| G.3 | 420670419200073078730363684836 |
| G.4 | 1868927019942684 |
| G.5 | 429404222940578390749805 |
| G.6 | 133543763 |
| G.7 | 90119561 |
| Mã ĐB | 10SG 12SG 18SG 1SG 2SG 6SG 7SG 9SG |
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 8641591659 |
| G.3 | 316792520510801549975182783180 |
| G.4 | 8793307511109483 |
| G.5 | 737836369559189996688546 |
| G.6 | 021276825 |
| G.7 | 28275456 |
| Mã ĐB | 12SH 15SH 19SH 2SH 6SH 7SH 8SH 9SH |
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 7528978587 |
| G.3 | 979498636340141861734567295147 |
| G.4 | 6386348042615046 |
| G.5 | 699895528665499515386435 |
| G.6 | 775279459 |
| G.7 | 72408807 |
| Mã ĐB | 11SK 13SK 16SK 19SK 2SK 4SK 6SK 7SK |
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692744592111510032 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114028960531358 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |
| Mã ĐB | 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL 6SL 8SL |
| G.ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 5961006526 |
| G.3 | 277826708231000668973804114131 |
| G.4 | 8878008250731134 |
| G.5 | 430241019005827657137158 |
| G.6 | 509291871 |
| G.7 | 27575058 |
| Mã ĐB | 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM 2SM 5SM 6SM |
| G.ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 6861586968 |
| G.3 | 653449166504614952025063337176 |
| G.4 | 7494753848173206 |
| G.5 | 002945169885518912523664 |
| G.6 | 597253521 |
| G.7 | 40309608 |
| Mã ĐB | 10SN 12SN 13SN 2SN 3SN 6SN 7SN 8SN |
| G.ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 6337927081 |
| G.3 | 408103717146946096835983970212 |
| G.4 | 0600411989102535 |
| G.5 | 006892284422769769073148 |
| G.6 | 962614898 |
| G.7 | 66583176 |
| Mã ĐB | 14SP 19SP 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP |
| G.ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 8294261722 |
| G.3 | 919135926871581969093971462130 |
| G.4 | 1363088891616160 |
| G.5 | 299656624724616811596927 |
| G.6 | 230946852 |
| G.7 | 60833310 |
| Mã ĐB | 18SQ 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ |
| G.ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 1076745403 |
| G.3 | 775110661475824468536626200662 |
| G.4 | 2000173370563694 |
| G.5 | 296059781310827534003117 |
| G.6 | 095715254 |
| G.7 | 93445876 |
| Mã ĐB | 11SR 16SR 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR |
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 4843750331 |
| G.3 | 900329733485232517215423618472 |
| G.4 | 8314162940957837 |
| G.5 | 304799124318960390725601 |
| G.6 | 996689242 |
| G.7 | 46085885 |
| Mã ĐB | 11ST 12ST 13ST 18ST 1ST 2ST 4ST 8ST |
| G.ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 8315726124 |
| G.3 | 952257863270315596753523977901 |
| G.4 | 9240083280678094 |
| G.5 | 050223166014207876789725 |
| G.6 | 264231162 |
| G.7 | 18966133 |
| Mã ĐB | 11SU 12SU 17SU 20SU 2SU 3SU 4SU 5SU |
| G.ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 4941549770 |
| G.3 | 409506267784708787098940320485 |
| G.4 | 9306583660140370 |
| G.5 | 484140197188721344130282 |
| G.6 | 974352054 |
| G.7 | 69075995 |
| Mã ĐB | 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV 6SV 8SV 9SV |
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 7570191603 |
| G.3 | 185789201507235542118874538758 |
| G.4 | 6663284579864169 |
| G.5 | 141609653024330349777819 |
| G.6 | 447034136 |
| G.7 | 19590157 |
| Mã ĐB | 11SX 12SX 16SX 19SX 4SX 5SX 7SX 9SX |
| G.ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 3690557384 |
| G.3 | 238714850278146381658059321798 |
| G.4 | 2676225786659560 |
| G.5 | 086232486208631654888331 |
| G.6 | 377095490 |
| G.7 | 59713148 |
| Mã ĐB | 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY 2SY 4SY |
| G.ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 7173693839 |
| G.3 | 243870239621428758920767781473 |
| G.4 | 1715312109953896 |
| G.5 | 004772237775104951304078 |
| G.6 | 311191630 |
| G.7 | 03821214 |
| Mã ĐB | 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ |
| G.ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 3101647625 |
| G.3 | 436628862656230420988799283713 |
| G.4 | 7961376900803501 |
| G.5 | 466455054710124682467761 |
| G.6 | 135872032 |
| G.7 | 31204917 |
| Mã ĐB | 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA 2RA 3RA 9RA |
| G.ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 3682335651 |
| G.3 | 044992458539481321929013532965 |
| G.4 | 3347037692055326 |
| G.5 | 823426053541789917651510 |
| G.6 | 770428511 |
| G.7 | 12376167 |
| Mã ĐB | 11RB 14RB 17RB 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB |
| G.ĐB | 34038 |
