XSMB 90 ngày
| Mã ĐB | 10TB 15TB 16TB 18TB 1TB 2TB 3TB 9TB |
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304874468570710084 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578183732463689 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 17, 17, 15, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 46, 44, 46, 45 |
| 5 | 53, 58, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Mã ĐB | 15TC 16TC 19TC 1TC 20TC 4TC 6TC 8TC |
| G.ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 4098383563 |
| G.3 | 985425567177880266140928810383 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.5 | 733920126488006484991774 |
| G.6 | 508652762 |
| G.7 | 82242516 |
| Mã ĐB | 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD 1TD 2TD 3TD |
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Mã ĐB | 11TE 14TE 15TE 19TE 1TE 2TE 4TE 7TE |
| G.ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 3986921073 |
| G.3 | 480670711374630054589120200608 |
| G.4 | 1508484755353417 |
| G.5 | 113074004663163677256936 |
| G.6 | 768195519 |
| G.7 | 70951043 |
| Mã ĐB | 12TF 14TF 15TF 18TF 1TF 2TF 5TF 9TF |
| G.ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 5435884754 |
| G.3 | 091086365443443170212242704093 |
| G.4 | 2131047270702787 |
| G.5 | 377862607787901480947516 |
| G.6 | 762712486 |
| G.7 | 70451413 |
| Mã ĐB | 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG 9TG |
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 6284855433 |
| G.3 | 597210653662346151825737006441 |
| G.4 | 7792791156106426 |
| G.5 | 387888124186942348663766 |
| G.6 | 417102243 |
| G.7 | 47875246 |
| Mã ĐB | 10TH 16TH 17TH 19TH 6TH 7TH 8TH 9TH |
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Mã ĐB | 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK 5TK 8TK |
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Mã ĐB | 10TL 12TL 14TL 20TL 2TL 4TL 7TL 9TL |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308686694534560368 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675146621972606 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Mã ĐB | 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM 3TM 5TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Mã ĐB | 10TN 11TN 15TN 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN |
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 1632948048 |
| G.3 | 971591718589076757821665421201 |
| G.4 | 1843297545021658 |
| G.5 | 838515844326713257518036 |
| G.6 | 239577634 |
| G.7 | 68347725 |
| Mã ĐB | 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP 7TP 8TP 9TP |
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 8585182350 |
| G.3 | 695708176465786462207463160683 |
| G.4 | 4812420021743735 |
| G.5 | 645416851007615214013802 |
| G.6 | 512176433 |
| G.7 | 46339248 |
| Mã ĐB | 10TQ 12TQ 14TQ 15TQ 19TQ 1TQ 2TQ 4TQ |
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 8053123392 |
| G.3 | 769288428838636471523610466867 |
| G.4 | 0981506002922714 |
| G.5 | 528991507983522250239475 |
| G.6 | 641853159 |
| G.7 | 29243822 |
| Mã ĐB | 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR 6TR 7TR 9TR |
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Mã ĐB | 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 1TS 20TS 8TS |
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663693360731045128 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025612792296285 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Mã ĐB | 10TU 15TU 17TU 1TU 20TU 7TU 8TU 9TU |
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 3994467109 |
| G.3 | 407128805203124426863007540792 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.5 | 405417113927811428093019 |
| G.6 | 682887152 |
| G.7 | 53218903 |
| Mã ĐB | 13TV 17TV 19TV 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV |
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |
| Mã ĐB | 12TX 14TX 17TX 2TX 4TX 6TX 7TX 9TX |
| G.ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 6401086386 |
| G.3 | 505526196339831866843388206913 |
| G.4 | 8437586979172190 |
| G.5 | 816222194264022761294385 |
| G.6 | 151288121 |
| G.7 | 93737165 |
| Mã ĐB | 12TY 13TY 15TY 16TY 18TY 4TY 7TY 8TY |
| G.ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 5997136798 |
| G.3 | 339353613863216889402442885612 |
| G.4 | 4045288294137228 |
| G.5 | 979827407577512376602823 |
| G.6 | 720603850 |
| G.7 | 70274321 |
| Mã ĐB | 13TZ 14TZ 19TZ 20TZ 2TZ 4TZ 5TZ 6TZ |
| G.ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 2407460697 |
| G.3 | 825010542217980040002459089811 |
| G.4 | 6658057109376729 |
| G.5 | 967635887583652431158814 |
| G.6 | 798369784 |
| G.7 | 45901728 |
| Mã ĐB | 10SA 11SA 13SA 15SA 16SA 19SA 2SA 7SA |
| G.ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 6983738679 |
| G.3 | 946070751853043501738631212056 |
| G.4 | 5898130771619530 |
| G.5 | 297037421419791226166977 |
| G.6 | 049203442 |
| G.7 | 69710037 |
| Mã ĐB | 10SB 11SB 12SB 14SB 15SB 18SB 2SB 4SB |
| G.ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974988223352850449 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497098753573257 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Mã ĐB | 12SC 14SC 16SC 18SC 5SC 6SC 7SC 8SC |
| G.ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 1798424712 |
| G.3 | 467697586149458622675765554705 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.5 | 572223489360233769037113 |
| G.6 | 724117034 |
| G.7 | 98368381 |
| Mã ĐB | 10SD 15SD 18SD 20SD 2SD 3SD 7SD 8SD |
| G.ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 0755019880 |
| G.3 | 999728979413310692139355514254 |
| G.4 | 2465998836190181 |
| G.5 | 437409830151729750537931 |
| G.6 | 492608506 |
| G.7 | 80474645 |
| Mã ĐB | 12SE 14SE 18SE 5SE 6SE 7SE 8SE 9SE |
| G.ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 0858516387 |
| G.3 | 583652031840444289189400843569 |
| G.4 | 0340988300113431 |
| G.5 | 464510574391973553833052 |
| G.6 | 514178302 |
| G.7 | 99889417 |
| Mã ĐB | 10SF 12SF 16SF 17SF 18SF 2SF 6SF 8SF |
| G.ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 0547457060 |
| G.3 | 420670419200073078730363684836 |
| G.4 | 1868927019942684 |
| G.5 | 429404222940578390749805 |
| G.6 | 133543763 |
| G.7 | 90119561 |
| Mã ĐB | 10SG 12SG 18SG 1SG 2SG 6SG 7SG 9SG |
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 8641591659 |
| G.3 | 316792520510801549975182783180 |
| G.4 | 8793307511109483 |
| G.5 | 737836369559189996688546 |
| G.6 | 021276825 |
| G.7 | 28275456 |
| Mã ĐB | 12SH 15SH 19SH 2SH 6SH 7SH 8SH 9SH |
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 7528978587 |
| G.3 | 979498636340141861734567295147 |
| G.4 | 6386348042615046 |
| G.5 | 699895528665499515386435 |
| G.6 | 775279459 |
| G.7 | 72408807 |
| Mã ĐB | 11SK 13SK 16SK 19SK 2SK 4SK 6SK 7SK |
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692744592111510032 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114028960531358 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |
| Mã ĐB | 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL 6SL 8SL |
| G.ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 5961006526 |
| G.3 | 277826708231000668973804114131 |
| G.4 | 8878008250731134 |
| G.5 | 430241019005827657137158 |
| G.6 | 509291871 |
| G.7 | 27575058 |
| Mã ĐB | 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM 2SM 5SM 6SM |
| G.ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 6861586968 |
| G.3 | 653449166504614952025063337176 |
| G.4 | 7494753848173206 |
| G.5 | 002945169885518912523664 |
| G.6 | 597253521 |
| G.7 | 40309608 |
| Mã ĐB | 10SN 12SN 13SN 2SN 3SN 6SN 7SN 8SN |
| G.ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 6337927081 |
| G.3 | 408103717146946096835983970212 |
| G.4 | 0600411989102535 |
| G.5 | 006892284422769769073148 |
| G.6 | 962614898 |
| G.7 | 66583176 |
| Mã ĐB | 14SP 19SP 1SP 3SP 4SP 5SP 7SP 8SP |
| G.ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 8294261722 |
| G.3 | 919135926871581969093971462130 |
| G.4 | 1363088891616160 |
| G.5 | 299656624724616811596927 |
| G.6 | 230946852 |
| G.7 | 60833310 |
| Mã ĐB | 18SQ 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ |
| G.ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 1076745403 |
| G.3 | 775110661475824468536626200662 |
| G.4 | 2000173370563694 |
| G.5 | 296059781310827534003117 |
| G.6 | 095715254 |
| G.7 | 93445876 |
| Mã ĐB | 11SR 16SR 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR |
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 4843750331 |
| G.3 | 900329733485232517215423618472 |
| G.4 | 8314162940957837 |
| G.5 | 304799124318960390725601 |
| G.6 | 996689242 |
| G.7 | 46085885 |
| Mã ĐB | 11ST 12ST 13ST 18ST 1ST 2ST 4ST 8ST |
| G.ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 8315726124 |
| G.3 | 952257863270315596753523977901 |
| G.4 | 9240083280678094 |
| G.5 | 050223166014207876789725 |
| G.6 | 264231162 |
| G.7 | 18966133 |
| Mã ĐB | 11SU 12SU 17SU 20SU 2SU 3SU 4SU 5SU |
| G.ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 4941549770 |
| G.3 | 409506267784708787098940320485 |
| G.4 | 9306583660140370 |
| G.5 | 484140197188721344130282 |
| G.6 | 974352054 |
| G.7 | 69075995 |
| Mã ĐB | 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV 6SV 8SV 9SV |
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 7570191603 |
| G.3 | 185789201507235542118874538758 |
| G.4 | 6663284579864169 |
| G.5 | 141609653024330349777819 |
| G.6 | 447034136 |
| G.7 | 19590157 |
| Mã ĐB | 11SX 12SX 16SX 19SX 4SX 5SX 7SX 9SX |
| G.ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 3690557384 |
| G.3 | 238714850278146381658059321798 |
| G.4 | 2676225786659560 |
| G.5 | 086232486208631654888331 |
| G.6 | 377095490 |
| G.7 | 59713148 |
| Mã ĐB | 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY 2SY 4SY |
| G.ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 7173693839 |
| G.3 | 243870239621428758920767781473 |
| G.4 | 1715312109953896 |
| G.5 | 004772237775104951304078 |
| G.6 | 311191630 |
| G.7 | 03821214 |
| Mã ĐB | 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ |
| G.ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 3101647625 |
| G.3 | 436628862656230420988799283713 |
| G.4 | 7961376900803501 |
| G.5 | 466455054710124682467761 |
| G.6 | 135872032 |
| G.7 | 31204917 |
| Mã ĐB | 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA 2RA 3RA 9RA |
| G.ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 3682335651 |
| G.3 | 044992458539481321929013532965 |
| G.4 | 3347037692055326 |
| G.5 | 823426053541789917651510 |
| G.6 | 770428511 |
| G.7 | 12376167 |
| Mã ĐB | 11RB 14RB 17RB 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB |
| G.ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 0056928566 |
| G.3 | 040386656035264010185684184532 |
| G.4 | 8002052753470216 |
| G.5 | 075291413429464253649224 |
| G.6 | 454637093 |
| G.7 | 17443524 |
| Mã ĐB | 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC 1RC 4RC 6RC |
| G.ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 6986014772 |
| G.3 | 662731357143151335095422596687 |
| G.4 | 5191012824149885 |
| G.5 | 297007519928504456066032 |
| G.6 | 611124619 |
| G.7 | 61833981 |
| Mã ĐB | 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD 2RD 7RD 9RD |
| G.ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 3069155715 |
| G.3 | 778849213546578645727721462729 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.5 | 478432630491359885296306 |
| G.6 | 481960637 |
| G.7 | 59162292 |
| Mã ĐB | 12RE 16RE 17RE 18RE 5RE 6RE 8RE 9RE |
| G.ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 8864291647 |
| G.3 | 307958374968070508604191472218 |
| G.4 | 2454873646388755 |
| G.5 | 310689761605812544512723 |
| G.6 | 363674264 |
| G.7 | 78902107 |
| Mã ĐB | 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF 2RF 5RF 6RF |
| G.ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 8122450614 |
| G.3 | 691432062492216253807756840003 |
| G.4 | 2568062562805472 |
| G.5 | 250709312434699040762030 |
| G.6 | 938218112 |
| G.7 | 38084688 |
| Mã ĐB | 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG 3RG 6RG 8RG |
| G.ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 1049896800 |
| G.3 | 457092467261451608853926967376 |
| G.4 | 1194729298612266 |
| G.5 | 866635751273757135932746 |
| G.6 | 110232372 |
| G.7 | 50409193 |
| Mã ĐB | 11RH 14RH 15RH 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH |
| G.ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 4416145542 |
| G.3 | 904734389493482082879360069042 |
| G.4 | 3317615859828843 |
| G.5 | 296516971393673221488028 |
| G.6 | 560390957 |
| G.7 | 16527435 |
| Mã ĐB | 14RK 15RK 17RK 18RK 2RK 3RK 4RK 5RK |
| G.ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 2979365356 |
| G.3 | 811217598909992011812146174694 |
| G.4 | 1579999101684140 |
| G.5 | 358224791026919056769786 |
| G.6 | 154507246 |
| G.7 | 60768942 |
| Mã ĐB | 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL 2RL 3RL 8RL |
| G.ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 1896438334 |
| G.3 | 981336060854866130976724818417 |
| G.4 | 1054872445882196 |
| G.5 | 904368833314484104166789 |
| G.6 | 161047838 |
| G.7 | 68124009 |
| Mã ĐB | 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM 2RM 4RM 5RM |
| G.ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 4089457092 |
| G.3 | 635111573123110139282237402664 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.5 | 203364474377946258893510 |
| G.6 | 251558495 |
| G.7 | 08288917 |
| Mã ĐB | 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN 5RN 6RN |
| G.ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 6141886961 |
| G.3 | 390386830886903193755972197712 |
| G.4 | 8292845212792121 |
| G.5 | 901558413327668609263646 |
| G.6 | 059323089 |
| G.7 | 79632499 |
| Mã ĐB | 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP 6RP |
| G.ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 7052157197 |
| G.3 | 123254474951365958148060467158 |
| G.4 | 1278894867934053 |
| G.5 | 711425246585597072677054 |
| G.6 | 697395635 |
| G.7 | 81147840 |
| Mã ĐB | 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ 1RQ 2RQ 3RQ |
| G.ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Mã ĐB | 10RS 12RS 17RS 19RS 1RS 2RS 7RS 9RS |
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Mã ĐB | 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT 4RT 5RT 8RT |
| G.ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
| Mã ĐB | 15RU 16RU 18RU 19RU 1RU 3RU 6RU 9RU |
| G.ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 5985224941 |
| G.3 | 374784133688084353298488993343 |
| G.4 | 9226841323128755 |
| G.5 | 398774442072913696373096 |
| G.6 | 347136734 |
| G.7 | 95754829 |
| Mã ĐB | 11RV 17RV 1RV 20RV 3RV 5RV 6RV 8RV |
| G.ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 7411252336 |
| G.3 | 929634333650883009774100004729 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.5 | 088281794229440013704064 |
| G.6 | 826667251 |
| G.7 | 30837587 |
| Mã ĐB | 14RX 17RX 20RX 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX |
| G.ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 7687969427 |
| G.3 | 072063752623644983747830853765 |
| G.4 | 5666264186120283 |
| G.5 | 040411648073180230131033 |
| G.6 | 355505000 |
| G.7 | 29969788 |
| Mã ĐB | 10RY 17RY 19RY 1RY 20RY 2RY 7RY 9RY |
| G.ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 0593006646 |
| G.3 | 844848528128117477880417475509 |
| G.4 | 7699083541757378 |
| G.5 | 426624989210379586533860 |
| G.6 | 184940675 |
| G.7 | 60956543 |
| Mã ĐB | 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ 5RZ 6RZ 8RZ |
| G.ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
| Mã ĐB | 10QA 12QA 15QA 18QA 1QA 7QA 8QA 9QA |
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
| Mã ĐB | 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB 5QB 8QB |
| G.ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 2129710164 |
| G.3 | 242361877504782571744968630205 |
| G.4 | 8986659342045010 |
| G.5 | 076055058370467121883744 |
| G.6 | 770605078 |
| G.7 | 13110973 |
| Mã ĐB | 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC 4QC 6QC 9QC |
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 4184464011 |
| G.3 | 809831949276811383024026179047 |
| G.4 | 1244820821571601 |
| G.5 | 265341257381346300619124 |
| G.6 | 297418213 |
| G.7 | 47620104 |
| Mã ĐB | 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD 5QD 7QD 9QD |
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
| Mã ĐB | 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE 1QE 6QE 9QE |
| G.ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 8193690533 |
| G.3 | 988717277729402306218311409911 |
| G.4 | 9597744798926328 |
| G.5 | 318646959088557708843169 |
| G.6 | 131718588 |
| G.7 | 62839070 |
| Mã ĐB | 15QF 16QF 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF |
| G.ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 8093372741 |
| G.3 | 206193897679289417357054645191 |
| G.4 | 3203915683778030 |
| G.5 | 165217482197963871253362 |
| G.6 | 983132186 |
| G.7 | 89205954 |
| Mã ĐB | 10QG 11QG 14QG 1QG 20QG 6QG 8QG 9QG |
| G.ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
| Mã ĐB | 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH 2QH 7QH 9QH |
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 8008848835 |
| G.3 | 330385307603722688883286898585 |
| G.4 | 3871829981801308 |
| G.5 | 902741423706544998134206 |
| G.6 | 399413853 |
| G.7 | 45198901 |
| Mã ĐB | 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK 2QK 5QK |
| G.ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 8911412180 |
| G.3 | 910308625467798917833612993522 |
| G.4 | 7139419557730526 |
| G.5 | 462394749578510481144024 |
| G.6 | 022696571 |
| G.7 | 23649009 |
| Mã ĐB | 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL 9QL |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Mã ĐB | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Mã ĐB | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
| Mã ĐB | 14QP 15QP 16QP 19QP 1QP 3QP 6QP 9QP |
| G.ĐB | 58792 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 5130443356 |
| G.3 | 285843972593626289720666451857 |
| G.4 | 4174936159615243 |
| G.5 | 231247359171651630531161 |
| G.6 | 448819926 |
| G.7 | 46822162 |
| Mã ĐB | 11QR 14QR 16QR 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR |
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
| Mã ĐB | 15QS 16QS 17QS 1QS 20QS 2QS 3QS 8QS |
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |
| Mã ĐB | 11QT 12QT 17QT 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT |
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |
| Mã ĐB | 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU 2QU 5QU 9QU |
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 5544480601 |
| G.3 | 526057861273974606732611679933 |
| G.4 | 0667622743239634 |
| G.5 | 396944285803359876253027 |
| G.6 | 071757748 |
| G.7 | 63763832 |
| Mã ĐB | 15QV 16QV 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV |
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883455239738894346 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422766801666454 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |
| Mã ĐB | 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX 6QX 8QX |
| G.ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 7312060383 |
| G.3 | 539546858780920593154369588291 |
| G.4 | 1849339578278488 |
| G.5 | 730614309251862730999446 |
| G.6 | 838475406 |
| G.7 | 69685727 |
| Mã ĐB | 11QY 13QY 15QY 19QY 2QY 3QY 6QY 8QY |
| G.ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 3615849284 |
| G.3 | 194134551951065733738652273333 |
| G.4 | 7939559231424474 |
| G.5 | 850685227564589424432176 |
| G.6 | 493852317 |
| G.7 | 87655299 |
| Mã ĐB | 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ |
| G.ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 3213992425 |
| G.3 | 262795277266719961664242363106 |
| G.4 | 8096698452425787 |
| G.5 | 960118162744090120447168 |
| G.6 | 561419324 |
| G.7 | 40278582 |
| Mã ĐB | 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA 2PA 3PA 9PA |
| G.ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 5627837452 |
| G.3 | 697287048800371391994427310602 |
| G.4 | 7457396426159592 |
| G.5 | 734996862829187991050817 |
| G.6 | 602126069 |
| G.7 | 53692551 |
