Cầu lô tô theo thứ
Cầu theo thứ miền Bắc, Bảng cầu MB thứ 5 tính từ 3 ngày trước 15/01/2026
| Đầu 0 | 02 2 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 11 3 lần | 18 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 27 3 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 48 3 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | 68 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 1 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả XSMB ngày 08/01/2026
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 4366839741 | |||||||||||
| G.3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| G.4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| G.5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| G.6 | 021854337 | |||||||||||
| G.7 | 54888213 | |||||||||||
| 62 | 51 | 68 | 41 | 38 | 53 | 66 | 15 | 22 |
| 35 | 27 | 49 | 27 | 22 | 15 | 72 | 02 | 44 |
| 65 | 43 | 21 | 54 | 37 | 54 | 88 | 82 | 13 |
Kết quả XSMB ngày 01/01/2026
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| G.1 | 42408 | |||||||||||
| G.2 | 0812548752 | |||||||||||
| G.3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| G.4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| G.5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| G.6 | 731617253 | |||||||||||
| G.7 | 91256967 | |||||||||||
| 68 | 08 | 25 | 52 | 72 | 42 | 88 | 76 | 31 |
| 35 | 01 | 38 | 76 | 34 | 25 | 63 | 17 | 96 |
| 53 | 28 | 31 | 17 | 53 | 91 | 25 | 69 | 67 |
Kết quả XSMB ngày 25/12/2025
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G.1 | 30479 | |||||||||||
| G.2 | 6983738679 | |||||||||||
| G.3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| G.4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| G.5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| G.6 | 049203442 | |||||||||||
| G.7 | 69710037 | |||||||||||
| 99 | 79 | 37 | 79 | 07 | 18 | 43 | 73 | 12 |
| 56 | 98 | 07 | 61 | 30 | 70 | 42 | 19 | 12 |
| 16 | 77 | 49 | 03 | 42 | 69 | 71 | 00 | 37 |
Kết quả XSMB ngày 18/12/2025
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G.1 | 06745 | |||||||||||
| G.2 | 7528978587 | |||||||||||
| G.3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| G.4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| G.5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| G.6 | 775279459 | |||||||||||
| G.7 | 72408807 | |||||||||||
| 38 | 45 | 89 | 87 | 49 | 63 | 41 | 73 | 72 |
| 47 | 86 | 80 | 61 | 46 | 98 | 52 | 65 | 95 |
| 38 | 35 | 75 | 79 | 59 | 72 | 40 | 88 | 07 |
Kết quả XSMB ngày 11/12/2025
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| G.1 | 63189 | |||||||||||
| G.2 | 4843750331 | |||||||||||
| G.3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| G.4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| G.5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| G.6 | 996689242 | |||||||||||
| G.7 | 46085885 | |||||||||||
| 68 | 89 | 37 | 31 | 32 | 34 | 32 | 21 | 36 |
| 72 | 14 | 29 | 95 | 37 | 47 | 12 | 18 | 03 |
| 72 | 01 | 96 | 89 | 42 | 46 | 08 | 58 | 85 |
Kết quả XSMB ngày 04/12/2025
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| 29 | 36 | 23 | 51 | 99 | 85 | 81 | 92 | 35 |
| 65 | 47 | 76 | 05 | 26 | 34 | 05 | 41 | 99 |
| 65 | 10 | 70 | 28 | 11 | 12 | 37 | 61 | 67 |
Kết quả XSMB ngày 27/11/2025
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| G.1 | 98824 | |||||||||||
| G.2 | 4416145542 | |||||||||||
| G.3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| G.4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| G.5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| G.6 | 560390957 | |||||||||||
| G.7 | 16527435 | |||||||||||
| 27 | 24 | 61 | 42 | 73 | 94 | 82 | 87 | 00 |
| 42 | 17 | 58 | 82 | 43 | 65 | 97 | 93 | 32 |
| 48 | 28 | 60 | 90 | 57 | 16 | 52 | 74 | 35 |
Kết quả XSMB ngày 20/11/2025
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| G.1 | 89650 | |||||||||||
| G.2 | 2157312383 | |||||||||||
| G.3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| G.4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| G.5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| G.6 | 046737274 | |||||||||||
| G.7 | 59079331 | |||||||||||
| 33 | 50 | 73 | 83 | 26 | 78 | 32 | 26 | 36 |
| 19 | 83 | 01 | 41 | 05 | 21 | 32 | 45 | 49 |
| 65 | 50 | 46 | 37 | 74 | 59 | 07 | 93 | 31 |
Kết quả XSMB ngày 13/11/2025
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G.1 | 34109 | |||||||||||
| G.2 | 7374287446 | |||||||||||
| G.3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| G.4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| G.5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| G.6 | 917794988 | |||||||||||
| G.7 | 55777290 | |||||||||||
| 50 | 09 | 42 | 46 | 66 | 68 | 04 | 89 | 09 |
| 66 | 46 | 17 | 03 | 20 | 16 | 66 | 73 | 83 |
| 02 | 77 | 17 | 94 | 88 | 55 | 77 | 72 | 90 |
Kết quả XSMB ngày 06/11/2025
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| G.1 | 42067 | |||||||||||
| G.2 | 8008848835 | |||||||||||
| G.3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| G.4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| G.5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| G.6 | 399413853 | |||||||||||
| G.7 | 45198901 | |||||||||||
| 02 | 67 | 88 | 35 | 38 | 76 | 22 | 88 | 68 |
| 85 | 71 | 99 | 80 | 08 | 27 | 42 | 06 | 49 |
| 13 | 06 | 99 | 13 | 53 | 45 | 19 | 89 | 01 |
Kết quả XSMB ngày 23/10/2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G.1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 | 5627837452 | |||||||||||
| G.3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| G.4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| G.5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| G.6 | 602126069 | |||||||||||
| G.7 | 53692551 | |||||||||||
| 83 | 83 | 78 | 52 | 28 | 88 | 71 | 99 | 73 |
| 02 | 57 | 64 | 15 | 92 | 49 | 86 | 29 | 79 |
| 05 | 17 | 02 | 26 | 69 | 53 | 69 | 25 | 51 |
Kết quả XSMB ngày 16/10/2025
| 14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| G.1 | 05246 | |||||||||||
| G.2 | 9455619328 | |||||||||||
| G.3 | 296121970220015231569760363228 | |||||||||||
| G.4 | 8283675810029552 | |||||||||||
| G.5 | 150605998966854638629918 | |||||||||||
| G.6 | 491631369 | |||||||||||
| G.7 | 10833427 | |||||||||||
| 62 | 46 | 56 | 28 | 12 | 02 | 15 | 56 | 03 |
| 28 | 83 | 58 | 02 | 52 | 06 | 99 | 66 | 46 |
| 62 | 18 | 91 | 31 | 69 | 10 | 83 | 34 | 27 |
Kết quả XSMB ngày 09/10/2025
| 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| G.1 | 14729 | |||||||||||
| G.2 | 6872261754 | |||||||||||
| G.3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
| G.4 | 4631123665740622 | |||||||||||
| G.5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
| G.6 | 592108449 | |||||||||||
| G.7 | 76247701 | |||||||||||
| 65 | 29 | 22 | 54 | 93 | 80 | 44 | 20 | 08 |
| 28 | 31 | 36 | 74 | 22 | 50 | 57 | 40 | 60 |
| 39 | 64 | 92 | 08 | 49 | 76 | 24 | 77 | 01 |
Kết quả XSMB ngày 02/10/2025
| 13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA - 17NA | ||||||||||||
| ĐB | 34147 | |||||||||||
| G.1 | 51103 | |||||||||||
| G.2 | 4954486481 | |||||||||||
| G.3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
| G.4 | 4987965998766027 | |||||||||||
| G.5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
| G.6 | 967679796 | |||||||||||
| G.7 | 72264442 | |||||||||||
| 47 | 03 | 44 | 81 | 11 | 16 | 17 | 34 | 53 |
| 23 | 87 | 59 | 76 | 27 | 90 | 50 | 09 | 89 |
| 78 | 94 | 67 | 79 | 96 | 72 | 26 | 44 | 42 |
Kết quả XSMB ngày 25/09/2025
| 4NH - 8NH - 7NH - 9NH - 3NH - 1NH | ||||||||||||
| ĐB | 63263 | |||||||||||
| G.1 | 49075 | |||||||||||
| G.2 | 9433471143 | |||||||||||
| G.3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
| G.4 | 9402619420573975 | |||||||||||
| G.5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
| G.6 | 424875042 | |||||||||||
| G.7 | 58689707 | |||||||||||
| 63 | 75 | 34 | 43 | 89 | 31 | 79 | 80 | 37 |
| 85 | 02 | 94 | 57 | 75 | 20 | 49 | 23 | 09 |
| 20 | 63 | 24 | 75 | 42 | 58 | 68 | 97 | 07 |
Kết quả XSMB ngày 18/09/2025
| 13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
| ĐB | 44450 | |||||||||||
| G.1 | 80569 | |||||||||||
| G.2 | 9275504311 | |||||||||||
| G.3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
| G.4 | 9009201835468513 | |||||||||||
| G.5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
| G.6 | 475989682 | |||||||||||
| G.7 | 69930559 | |||||||||||
| 50 | 69 | 55 | 11 | 82 | 88 | 74 | 70 | 00 |
| 02 | 09 | 18 | 46 | 13 | 71 | 65 | 76 | 23 |
| 73 | 30 | 75 | 89 | 82 | 69 | 93 | 05 | 59 |
Trong kho tàng kinh nghiệm soi cầu lô đề dân gian, đánh lô theo thứ là một phương pháp lâu đời, được nhiều cao thủ truyền tai nhau và áp dụng cho đến tận ngày nay. Không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn, cách đánh này dựa trên quy luật thời gian, chu kỳ xuất hiện của con số và sự liên kết giữa các ngày trong tuần, từ đó giúp người chơi nâng cao tỷ lệ trúng thưởng.
Vậy đánh lô theo thứ là gì, có những cách soi cầu nào phổ biến và đâu là mẹo đánh hiệu quả nhất? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết.
Đánh lô theo thứ là gì?
Đánh lô theo thứ là phương pháp soi cầu dựa trên:
- Thứ trong tuần (thứ 2 đến chủ nhật)
- Ngày tháng quay số
- Kết quả xổ số của các ngày cố định (thường là thứ 2 và thứ 5)
- Sự lặp lại theo chu kỳ thời gian
Người chơi sẽ tính toán, liên kết các yếu tố này để tìm ra con lô phù hợp cho ngày kế tiếp hoặc nuôi trong một khoảng thời gian nhất định.
Phương pháp này được nhiều lô thủ đánh giá cao bởi:
- Có dữ liệu thống kê rõ ràng
- Dễ áp dụng
- Không yêu cầu kỹ thuật phức tạp
Thành công hay thất bại khi đánh lô theo thứ phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm, khả năng quan sát và kỷ luật vốn của mỗi người chơi.

Vì sao đánh lô theo thứ được nhiều cao thủ tin dùng?
Qua quá trình ghi chép lâu dài, nhiều cao thủ nhận thấy:
- Một số con lô có xu hướng lặp lại vào cùng ngày trong tuần
- Kết quả xổ số thường vận động theo chu kỳ ngắn 3–7 ngày
- Một số tổng đề, đầu – đuôi xuất hiện đều đặn vào những ngày cố định
Từ đó, dữ liệu được lưu trữ và trở thành cầu lô theo thứ, tương tự như “bạc nhớ” trong lô đề. Nếu biết cách khai thác đúng thời điểm, người chơi có thể đạt hiệu quả khá cao.
Các cách đánh lô theo thứ phổ biến hiện nay
1. Đánh lô kết hợp thứ với ngày
Đây là cách chơi đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với cả người mới.
Cách thực hiện:
- Lấy số thứ trong tuần ghép với số ngày để tạo cặp lô.
- Sau đó đảo đầu đuôi để mở rộng dàn.
Ví dụ:
- Ngày 09/12 là thứ Tư → Các cặp lô có thể đánh: 94 – 49 – 14 – 41 – 91 – 19
Phương pháp này thường được đánh ngắn ngày, ưu tiên bạch thủ hoặc song thủ.
2. Nuôi lô theo thứ dựa vào kết quả xổ số
Cách này áp dụng quy luật nuôi lô theo chu kỳ:
- Tổng đề ngày thứ 2: dùng để nuôi cho thứ 3, 4, 5
- Tổng đề ngày thứ 5: dùng để nuôi cho thứ 6, 7 và chủ nhật
Cách tính:
- Lấy 2 chữ số của giải đặc biệt cộng lại để ra tổng
- Nuôi cặp số tương ứng (kèm lộn đầu đuôi)
Ví dụ:
- Thứ 5 đề về 52, tổng là 7 → Nuôi 07 – 70 cho 3 ngày tiếp theo
- Thứ 2 đề về 48, tổng là 12 → Nuôi 12 – 21
Cách nuôi này có tính chu kỳ rõ ràng, phù hợp để đánh chắc tay.
Soi cầu lô tô theo thứ dựa vào giải đặc biệt
Đây là nhóm phương pháp được nhiều người chơi lâu năm ưa chuộng.
Phương pháp 1: Đánh theo tổng giải đặc biệt
- Cộng tất cả chữ số của giải đặc biệt
- Kết quả là bạch thủ cho ngày hôm sau
Ví dụ:
- Đề thứ 2 về 48279
→ Tổng: 4+8+2+7+9 = 30
→ Đánh bạch thủ 30
Phương pháp 2: Bắt lô rơi từ đề
- Lấy 2 số đầu hoặc cuối của giải đặc biệt
- Nuôi trong 5–7 ngày, không nên đánh liên tục quá dài
Ví dụ:
- Đề về 82919
→ Nuôi 82
Phương pháp 3: Đánh theo số đầu giải đặc biệt
- Lấy 2 số đầu của giải đặc biệt
- Đánh cho ngày kế tiếp
Ví dụ:
- Đề về 79381
→ Đánh 79, khả năng nổ nháy cao
Soi cầu theo thứ dựa vào Can Chi – Ngũ Hành
Đây là phương pháp mang tính kinh nghiệm dân gian kết hợp phong thủy.
Cách làm:
- Xem ngày âm lịch (Can Chi) bằng lịch vạn niên
- Xác định Thiên Can – Địa Chi
- Quy đổi ra cặp số tương ứng
Ví dụ:
- Ngày Bính Tuất, giờ hoàng đạo Bính Dần
→ Cặp số gợi ý: 25
Phương pháp này thường được áp dụng khi người chơi đang gặp vận xui, muốn đổi vía.
Soi cầu theo thứ 2 – phương pháp được ưa chuộng
Một cách chơi được nhiều cao thủ tin dùng là:
- Lấy số đầu của giải đặc biệt ngày thứ 2 để đánh tổng đề cho ngày hôm sau
- Nuôi trong 3–7 ngày để tăng xác suất
Theo thống kê thực tế, tỷ lệ thành công có thể đạt khoảng 70–80% nếu kết hợp thêm các phương pháp khác.
Mẹo đánh lô theo thứ mang lại hiệu quả cao
1. Kết hợp thứ và ngày
Quy ước:
- Thứ 2 → 2
- Thứ 3 → 3
- …
- Thứ 7 → 7
- Chủ nhật → 8
Ghép số thứ với ngày, sau đó:
- Đánh lộn đầu đuôi
- Đánh thêm số liền kề trên – dưới
Ví dụ:
- Thứ 7 ngày 19/6
→ Cặp chính: 71 – 79
→ Cặp lộn: 17 – 97
→ Cặp kèm: 70–72, 78–80, 16–18, 96–98
2. Đánh theo tổng đề thứ 2 và thứ 5
- Tổng đề ≥10: đánh thẳng
- Tổng đề <10: thêm số 0 phía trước
Ví dụ:
- Đề thứ 5 về 34, tổng = 7
→ Đánh 07 – 70, kèm 06–08, 69–91
Cách đánh lô tô các thứ trong tuần
Đánh lô theo thứ 2 – Khởi đầu chu kỳ trong tuần
Theo kinh nghiệm của nhiều lô thủ lâu năm, thứ 2 là ngày mở đầu chu kỳ, thường được chọn để nuôi lô hoặc đánh thăm dò.
Một số gợi ý thường được áp dụng:
- Thứ 2 đầu tháng: 12 – 00
- Thứ 2 giữa tháng: 55 – 42
- Thứ 2 cuối tháng: 91 – 48
- Thứ 2 công việc không thuận lợi: 13 – 06
- Đi làm muộn, trễ giờ: 66 – 83
- Gặp va chạm, tai nạn nhẹ: 46 – 06
- Bị chảy máu, xây xát: 57 – 10
- Thấy động vật chết: 41 – 44
- Chim bay vào nhà: 28
Ngoài ra, khi chưa tìm được con số phù hợp, nhiều người chọn 99 như một con lô “chốt an tâm” trong ngày thứ 2.
Đánh lô theo thứ 3 – Ngày biến động mạnh
Thứ 3 thường được xem là ngày có nhiều biến động, dễ xảy ra các tình huống bất ngờ. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng nếu chọn đúng số, khả năng nổ lô khá cao.
Một số trường hợp thường được tham khảo:
- Trời mưa lớn: 33 – 49 hoặc 47 – 93
- Thời tiết nắng nóng: 99 – 33
- Gặp tai nạn, va chạm: 05 – 39
- Thứ 3 đầu tháng: 12 – 82
- Thứ 3 giữa tháng: 47 – 55
- Thứ 3 cuối tháng: 57 – 93
Đánh lô theo thứ 4 – Ngày cần sự chọn lọc
Theo quan niệm dân gian, thứ 4 là ngày “lưng chừng” trong tuần, đòi hỏi người chơi phải cân nhắc kỹ hơn khi chọn số.
Một số kinh nghiệm thường được áp dụng:
- Thứ 4 đầu tháng: 24 – 84 hoặc 04 – 52
- Thứ 4 giữa tháng: 44 – 14 hoặc 02 – 54
- Thứ 4 cuối tháng: 41 – 58
- Làm rơi đồ: 44 – 66
- Tranh cãi với cấp trên: 01 – 58
- Ngủ quên, trễ giờ: 39 – 99
Đánh lô theo thứ 5 – Ngày đẹp theo quan niệm ngũ hành
Trong quan niệm Á Đông, số 5 đại diện cho ngũ hành, sự cân bằng. Vì vậy, thứ 5 thường được xem là ngày tương đối tốt để đánh lô.
Các trường hợp phổ biến gồm:
- Thứ 5 đầu tháng: 15 – 51
- Thứ 5 giữa tháng: 55 – 33 hoặc 12 – 52
- Thứ 5 cuối tháng: 53 – 99
- Được người lạ giúp đỡ: 44 – 68 hoặc 09 – 10
- Bị cướp giật: 66 – 59
- Người thân gặp tai nạn: 07 – 47
Đánh lô theo thứ 6 – Ngày “lộc” trong tuần
Theo cách gọi dân gian, thứ 6 gắn với chữ “lộc”, vì vậy được nhiều người tin là ngày mang lại may mắn.
Một số gợi ý thường được áp dụng:
- Chưa tìm được số phù hợp: 89
- Thứ 6 đầu tháng: 16 – 60
- Thứ 6 giữa tháng: 15 – 30
- Thứ 6 cuối tháng: 66 – 99
- Vật nuôi trong nhà chết: 64 – 74
- Đi đám cưới: 22 – 92
- Gặp bạn cũ: 68 – 11
- Nhặt được tiền: 88 – 55
Đánh lô theo thứ 7 – Ngày “bảy nổi”
Theo quan niệm “ba chìm bảy nổi”, thứ 7 được xem là ngày vận may có thể đến sớm nếu biết chọn số đúng thời điểm.
Một số trường hợp thường được lô thủ áp dụng:
- Thứ 7 đầu tháng: 17 – 01
- Trời mưa phùn: 33 – 55
- Trời u ám: 66 – 88
- Thời tiết đẹp: 77 – 85
- Gặp nhiều người ăn xin: 23 – 47
- Gặp người nổi tiếng: 01 – 79
- Đi chơi gặp mưa: 48 – 77
Đánh lô theo chủ nhật – Ngày tài lộc
Chủ nhật thường được xem là ngày dễ phát sinh tài lộc, đặc biệt với những người nuôi lô theo chu kỳ từ thứ 5 hoặc thứ 6.
Một số tình huống được nhiều người tham khảo:
- Bị va chạm giao thông: 52 – 50 – 29
- Bị ốm, mệt: 25 – 49
- Quên chìa khóa: 75 – 90
- Thú cưng đi lạc: 24 – 86
- Bạn bè cũ ghé chơi: 29 – 18
- Mất tiền: 78
- Bị CSGT kiểm tra: 11 – 34
Nuôi lô theo thứ dựa vào kết quả giải đặc biệt
Ngoài việc chọn số theo tình huống, nhiều người còn áp dụng nuôi lô theo tổng đề:
- Lấy tổng đề ngày thứ 2 nuôi cho thứ 3, 4, 5
- Lấy tổng đề ngày thứ 5 nuôi cho thứ 6, 7 và chủ nhật
Ví dụ:
- Thứ 5 đề về 45, tổng = 9 → nuôi 09 – 90
- Thứ 2 đề về 67, tổng = 13 → nuôi 13 – 31
Cách này được đánh giá là tương đối an toàn, có cơ sở thống kê và dễ áp dụng cả khi chơi truyền thống lẫn online.
Lưu ý khi đánh lô theo thứ
- Các phương pháp trên mang tính kinh nghiệm dân gian, không đảm bảo chính xác tuyệt đối.
- Nên kết hợp với thống kê tần suất, lô gan, cầu rơi để tăng độ tin cậy.
- Quản lý vốn hợp lý, không nuôi lô dài ngày khi không có tín hiệu xác nhận.
Đánh lô theo thứ là phương pháp soi cầu có cơ sở dữ liệu rõ ràng, dễ học, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người chơi. Tuy không đảm bảo trúng tuyệt đối, nhưng nếu biết kết hợp nhiều cách tính, quản lý vốn hợp lý và giữ kỷ luật, đây là một trong những phương pháp đáng để tham khảo và áp dụng lâu dài. Truy cập Soi Rồng Bạch Kim mỗi ngày để tìm kiếm cho mình con số may mắn!
